Fronius Datamanager 2.0
Kód: 210012Detailní popis produktu
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Rozměr / délka
|
22 mm |
---|---|
Rozměr / šířka
|
103 mm |
Rozměr (výška)
|
132 mm |
Váha | 0,55 kg |
Kapacita akumulátoru | max. 4096 dní |
Napájecí napětí | Napájení 12 V DC prostřednictvím střídače |
Spotřeba energie | < 2,0 W |
Rozsah provozních teplot | -20°C - +65°C |
ROZHRANÍ
Ethernet (zásuvka RJ45) | LAN, 10/100 MBit / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
---|---|
RS422 (zásuvka RJ45) | - |
RS422 (zásuvka RJ45) | Fronius Solar.Net IN |
WLAN | Bezdrátový standard 802.11 b/g/n / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 digitálních vstupů | Připojení k přijímači hromadného dálkového ovládání |
4 digitální vstupy/výstupy | Připojení k přijímači hromadného dálkového ovládání, řízení zatížení |
RS485 | Modbus RTU SunSpec nebo připojení k elektroměru |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Síťové střídače Fronius |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.